
Vainqueur de la Coupe de Belgique 2006 & 2011 | Vice-champion d'Europe FIBA EuroChallenge 2008 | Vice-Champion de Belgique 2006, 2009, 2013 & 2015 | Supercoupe 2011






![]() | ![]() | ![]() |
05/03/2021 - 20:30 - Hasselt |
# | Equipe | G | P | Pts | ||||
1 | Filou Oostende | 8 | 1 | 17 | ||||
2 | Telenet Giants | 7 | 2 | 16 | ||||
3 | Belfius Mons-Hainaut | 7 | 1 | 15 | ||||
4 | Hubo Limburg United | 5 | 3 | 13 | ||||
5 | Phoenix Brussels | 3 | 7 | 13 | ||||
6 | Spirou Charleroi | 3 | 6 | 12 | ||||
7 | Okapi Aalstar | 4 | 2 | 10 | ||||
8 | Kangoeroes Basket Mechelen | 2 | 5 | 9 | ||||
9 | Stella Artois Leuven Bears | 1 | 7 | 9 | ||||
10 | Liège Basket | 1 | 7 | 9 |
FIBA Europe Cup - Groupe B
# | Equipe | Joués | Pts | |||
1 | Balkan BC | 6 | 10 | |||
2 | Tsmoki-Minsk | 5 | 8 | |||
3 | Petrolina AEK | 5 | 8 | |||
4 | Belfius Mons-Hainaut | 6 | 7 |
Développement et hébergement Zeus Computer - Copyright 2016 © Belfius Mons-Hainaut